| Vilassar de Dalt -
Escrutini 23:22 - 4.476 vots (100%)
 
 
|  | Vots a candidatures (*) |  |  |  |  |  |  |  | ALTRES |  |  |  |  |  |  |  |  |  | autonòmiques 2003 (vots) | 912 | 1.811 | 406 | 956 | 297 | 50 |  | autonòmiques 1999 (vots) | 1.070 | 2.045 | 311 | 441 | 174 | 57 |  
 
|  | 25,91 
  | 20,42 
  |  | 49,53 
  | 40,55 
  |  | 7,53 
  | 9,09 
  |  | 10,68 
  | 21,41 
  |  | 4,21 
  | 6,65 
  |  | 1,38 
  | 1,12 
  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ALTRES |  |  |  (*) Als resultats de les autonòmiques de 1999 s'han sumat a la candidatura d'Iniciativa per Catalunya Verds els vots d'Esquerra Unitària, ja que cocorren plegats en aquestes eleccions.
 
 
 Resultats autonòmiques 2003
 
	|  | Vots |  
	| Padró | Cens | Emesos | % | Nuls | % | Blancs | % |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  
	| 0 | 6.515 | 4.476 | 69 | 10 | 0,22 | 34 | 0,76 |  
 Resultats autonòmiques 1999
 
	|  | Vots |  
	| Padró | Cens | Emesos | % | Nuls | % | Blancs | % |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  
	| 0 | 6.355 | 4.138 | 65 | 9 | 0,22 | 31 | 0,75 |  
 
	|  | autonòmiques 2003 | autonòmiques 1999 |  
	| Partit | Vots | % | Vots | % |  
	|  |  |  |  |  |  
	| Partit dels socialistes de Catalunya - Ciutadans pel Canvi | 912 | 20,42 | 1.070 | 25,91 |  
	| Convergència i Unió | 1.811 | 40,55 | 2.045 | 49,53 |  
	| Partit Popular de Catalunya | 406 | 9,09 | 311 | 7,53 |  
	| Esquerra Republicana de Catalunya | 956 | 21,41 | 441 | 10,68 |  
	| Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa | 297 | 6,65 | 174 | 4,21 |  
	| Altres | 50 | 1,12 | 57 | 1,38 |  
 Informació publicada el 16 de novembre de 2003 |