> Eleccions al Parlament de Catalunya - novembre 2003

Eleccions autonòmiques: Resultats provisionals (percentatges). Per veure la distribució en vots cliqueu aquí

Cens electoral Partic. (vots) Partic. (%) PSC CiU PPC ERC ICV-EA Altres
Municipi 2003 1999 2003 1999 2003 1999 2003 1999 2003 1999 2003 1999 2003 1999 2003 1999 2003 1999
Alella 6.750 6.470 4.627 4.135 68,55 63,91 17,61 22,36 38,57 50,02 14,27 10,67 22,44 11,37 5,15 3,2 1,06 1,21
Arenys de Mar 10.449 10.087 7.049 6.385 67,46 63,3 23,33 27,08 38,6 47,05 10,86 9,18 20,94 12,15 4,75 2,62 0,76 1,24
Arenys de Munt 5.531 5.067 3.762 3.413 68,02 67,36 18,43 22,77 40,33 52,29 6 4,78 26,83 16,43 6,16 2,29 0,99 0,7
Argentona 8.231 7.602 5.497 4.897 66,78 64,42 21,11 27,22 40,96 48,59 10,46 7,61 18,59 10,72 5,95 3,65 2,1 1,54
Cabrera de Mar 3.063 2.813 2.181 1.852 71,2 65,84 14,48 17,14 47,68 58,81 10,76 7,84 20,6 12,92 4,37 2,05 0,97 0,49
Cabrils 4.062 3.479 2.808 2.237 69,13 64,3 15,61 19,42 45,24 54,81 10,7 9,49 21,78 11,9 4,99 2,28 0,86 0,89
Caldes d’Estrac 1.750 1.615 1.193 1.039 68,17 64,33 25,02 27,77 43,74 53,13 8,56 6,85 16,88 8,1 4,11 2,99 0,92 0,48
Calella 10.959 10.219 6.875 6.022 62,73 58,93 19,53 21,76 39,09 51,6 11,49 8,19 23,54 15,14 4,38 1,81 1,4 0,91
Canet de Mar 9.258 8.273 5.962 5.183 64,4 62,65 23,66 28,07 35,12 47,63 11,47 7,78 21,28 12,32 5,95 2,82 1,29 0,75
Dosrius 2.970 2.281 1.681 1.302 56,6 57,08 26,12 26,65 36,26 50,77 10,67 8,14 17,59 8,22 7,04 4,45 1,61 0,77
Malgrat de Mar 12.076 10.970 7.282 6.539 60,3 59,61 32,54 37,49 33,73 43,21 9,52 6,68 16,87 8,42 5,61 2,91 1,17 0,67
Masnou, el 16.746 17.368 11.094 10.503 66,25 60,47 23,78 30,3 33,88 42,82 10,92 9,7 20,66 11,17 8,7 3,67 1,01 1,43
Mataró 85.088 83.731 52.732 51.046 61,97 60,96 32,95 40,79 30,03 36,21 13,76 9,73 12,95 6,21 7,85 5,18 1,59 1,16
Montgat 7.119 6.859 4.428 4.024 62,2 58,67 34,15 39,18 30,93 39,13 10,86 7,8 14,1 7,15 7,51 4,33 1,63 1,74
Òrrius 384 398 303 294 78,91 73,87 9,57 11,9 39,93 56,46 7,92 5,44 34,65 20,75 4,95 3,4 1,98 1,36
Palafolls 5.020 4.137 3.012 2.422 60 58,54 34,81 39,01 32,55 40,83 9,82 8,49 14,91 7,54 5,96 2,86 1,4 0,58
Pineda de Mar 17.025 15.428 10.028 8.899 58,9 57,68 33,42 40,96 32,55 38,95 13,76 9,3 13,47 6,67 4,7 2,24 1,47 1,16
Premià de Dalt 7.384 6.894 5.051 4.448 68,4 64,52 25,2 32,52 39,42 45,45 12,01 8,72 15,75 7,93 5,46 3,2 1,29 1,13
Premià de Mar 20.539 21.287 13.133 12.644 63,94 59,4 27,75 35,4 32,35 39,22 12,12 9,57 16,89 8,86 8,41 4,46 1,65 1,51
Sant Andreu de Llavaneres 6.313 5.457 4.293 3.545 68 64,96 19,15 23,02 40,77 50,66 18,17 13,75 15,89 8,27 4,06 1,84 1,07 1,41
Sant Cebrià de Vallalta 1.687 1.315 1.061 858 62,89 65,25 20,72 23,69 41,91 53,09 8,42 8,4 19,68 10,04 6,72 2,68 1,23 1,52
Sant Iscle de Vallalta 772 642 548 437 70,98 68,07 17,25 17,89 45,14 61,93 8,07 5,73 20,18 9,4 8,07 4,13 0,92 0
Sant Pol de Mar 3.336 2.817 2.451 1.986 73,47 70,5 16,48 18,38 41,58 56,3 7,24 6,38 27,02 14,63 6,13 2,53 1,1 0,71
Sant Vicenç de Montalt 3.336 2.381 2.261 1.515 67,78 63,63 19,18 22 41,72 55,2 14,39 8,68 17,98 10,14 5,27 1,52 0,89 1,39
Santa Susanna 1.857 1.402 1.238 895 66,67 63,84 20,86 25,14 46,73 52,29 13,1 8,04 13,74 10,61 3,8 2,57 1,37 0,67
Teià 4.425 4.061 3.191 2.783 72,11 68,53 19,33 24,22 35,58 48,4 9,54 6,59 27,74 15,19 5,8 3,63 1 0,97
Tiana 5.194 4.535 3.707 3.133 71,37 69,08 24,82 31,42 34,17 44,81 8,86 7,7 22,85 11,19 6,78 2,59 1,46 1,31
Tordera 8.949 8.165 5.360 4.824 59,89 59,08 27,55 29,33 44,97 55,34 6,6 4,74 15,43 7,18 3,87 2,25 0,86 0,71
Vilassar de Dalt 6.515 6.355 4.476 4.138 68,7 65,11 20,42 25,91 40,55 49,53 9,09 7,53 21,41 10,68 6,65 4,21 1,12 1,38
Vilassar de Mar 14.268 13.775 9.877 8.748 69,22 63,51 22,03 28,63 39,1 44,71 10,9 8,25 18,44 12,3 7,09 3,43 1,36 1,51
Dades de la comarca 291.056 275.883 187.161 170.146 64,3 61,67 26,79 33,01 35,26 43,29 11,81 8,8 17,34 9,21 6,59 3,72 1,36 1,16

Per conèixer la distribució de vots de la comarca del Maresme fes click aquí

 

Eleccions autonòmiques diumenge, 16 de novembre