> Eleccions al Parlament de Catalunya - novembre 2003

Eleccions autonòmiques: Resultats provisionals (vots). Per veure la distribució en % cliqueu aquí

Cens electoral Partic. (vots) Partic. (%) PSC CiU PPC ERC ICV-EA Altres
Municipi 2003 1999 2003 1999 2003 1999 2003 1999 2003 1999 2003 1999 2003 1999 2003 1999 2003 1999
Alella 6.750 6.470 4.627 4.135 68,55 63,91 813 922 1.781 2.063 659 440 1.036 469 238 132 49 50
Arenys de Mar 10.449 10.087 7.049 6.385 67,46 63,3 1.637 1.723 2.708 2.994 762 584 1.469 773 333 167 53 79
Arenys de Munt 5.531 5.067 3.762 3.413 68,02 67,36 691 776 1.512 1.782 225 163 1.006 560 231 78 37 24
Argentona 8.231 7.602 5.497 4.897 66,78 64,42 1.156 1.328 2.243 2.370 573 371 1.018 523 326 178 115 75
Cabrera de Mar 3.063 2.813 2.181 1.852 71,2 65,84 315 317 1.037 1.088 234 145 448 239 95 38 21 9
Cabrils 4.062 3.479 2.808 2.237 69,13 64,3 438 434 1.269 1.225 300 212 611 266 140 51 24 20
Caldes d’Estrac 1.750 1.615 1.193 1.039 68,17 64,33 298 288 521 551 102 71 201 84 49 31 11 5
Calella 10.959 10.219 6.875 6.022 62,73 58,93 1.339 1.309 2.680 3.104 788 493 1.614 911 300 109 96 55
Canet de Mar 9.258 8.273 5.962 5.183 64,4 62,65 1.407 1.453 2.089 2.466 682 403 1.266 638 354 146 77 39
Dosrius 2.970 2.281 1.681 1.302 56,6 57,08 438 347 608 661 179 106 295 107 118 58 27 10
Malgrat de Mar 12.076 10.970 7.282 6.539 60,3 59,61 2.363 2.448 2.449 2.821 691 436 1.225 550 407 190 85 44
Masnou, el 16.746 17.368 11.094 10.503 66,25 60,47 2.634 3.178 3.753 4.491 1.210 1.017 2.289 1.172 964 385 112 150
Mataró 85.088 83.731 52.732 51.046 61,97 60,96 17.340 20.773 15.804 18.443 7.239 4.954 6.817 3.162 4.130 2.637 836 589
Montgat 7.119 6.859 4.428 4.024 62,2 58,67 1.509 1.573 1.367 1.571 480 313 623 287 332 174 72 70
Òrrius 384 398 303 294 78,91 73,87 29 35 121 166 24 16 105 61 15 10 6 4
Palafolls 5.020 4.137 3.012 2.422 60 58,54 1.046 942 978 986 295 205 448 182 179 69 42 14
Pineda de Mar 17.025 15.428 10.028 8.899 58,9 57,68 3.343 3.637 3.256 3.459 1.376 826 1.347 592 470 199 147 103
Premià de Dalt 7.384 6.894 5.051 4.448 68,4 64,52 1.269 1.444 1.985 2.018 605 387 793 352 275 142 65 50
Premià de Mar 20.539 21.287 13.133 12.644 63,94 59,4 3.637 4.467 4.240 4.949 1.588 1.208 2.213 1.118 1.102 563 216 191
Sant Andreu de Llavaneres 6.313 5.457 4.293 3.545 68 64,96 821 815 1.748 1.794 779 487 681 293 174 65 46 50
Sant Cebrià de Vallalta 1.687 1.315 1.061 858 62,89 65,25 219 203 443 455 89 72 208 86 71 23 13 13
Sant Iscle de Vallalta 772 642 548 437 70,98 68,07 94 78 246 270 44 25 110 41 44 18 5 0
Sant Pol de Mar 3.336 2.817 2.451 1.986 73,47 70,5 403 363 1.017 1.112 177 126 661 289 150 50 27 14
Sant Vicenç de Montalt 3.336 2.381 2.261 1.515 67,78 63,63 433 332 942 833 325 131 406 153 119 23 20 21
Santa Susanna 1.857 1.402 1.238 895 66,67 63,84 258 225 578 468 162 72 170 95 47 23 17 6
Teià 4.425 4.061 3.191 2.783 72,11 68,53 616 673 1.134 1.345 304 183 884 422 185 101 32 27
Tiana 5.194 4.535 3.707 3.133 71,37 69,08 919 983 1.265 1.402 328 241 846 350 251 81 54 41
Tordera 8.949 8.165 5.360 4.824 59,89 59,08 1.473 1.410 2.404 2.660 353 228 825 345 207 108 46 34
Vilassar de Dalt 6.515 6.355 4.476 4.138 68,7 65,11 912 1.070 1.811 2.045 406 311 956 441 297 174 50 57
Vilassar de Mar 14.268 13.775 9.877 8.748 69,22 63,51 2.172 2.501 3.856 3.906 1.075 721 1.818 1.075 699 300 134 132
Dades de la comarca 291.056 275.883 187.161 170.146 64,3 61,67 50.022 56.047 65.845 73.498 22.054 14.947 32.389 15.636 12.302 6.323 2.535 1.976

Per conèixer la distribució de vots de la comarca del Maresme fes click aquí

 

Eleccions autonòmiques diumenge, 16 de novembre